Местом проведения впервые стали площадки пансионата «Донбасс», где прошлой осенью проводился однодневный турнир среди ветеранов.
Состоялись игры в группах, по результатам которых в четвертьфинал вышли:
- Черноморец,
- СК Никита,
- Шахтер-Респект Холл,
- Вилла Елена,
- Черноморец-2,
- ГПА,
- Рубин Ялта-ЖК Дуэт,
- Авангард
Из неожиданностей отметим то, что не попал в четвертьфинал победитель двух предыдущих турниров — Водоканал. Сразу несколько команд представляют первую лигу — ГПА и Вилла Елена (фактически играют футболисты из Кызылташа-3), а также уверенно выиграл свою группу второй состав Черноморца.
Напомним, что на первом этапе 16 команд по рейтинговому принципу (места в чемпионате Ялты) были разбиты на четыре подгруппы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, а далее — по системе плей-офф. Вся финальная стадия запланирована на 3 февраля.
В прошлом году турнир не проводился, так как из-за экспериментальной системы проведения Чемпионата Ялты, не было возможности выделить под него две недели. В 2016-м и 2017-м году трофей достался Водоканалу, который традиционно очень хорошо играет турниры в этом формате.
Результаты и календарь турнира
Группа А
10:00, «Донбасс» | Черноморец - СК Никита | 4:3 | 10:40, «Донбасс» | СК Алупка - Ветераны | 1:3 | |||||||
11:20, «Донбасс» | Черноморец - СК Алупка | 5:1 | 12:00, «Донбасс» | СК Никита - Ветераны | 4:1 | |||||||
12:40, «Донбасс» | Ветераны - Черноморец | 2:6 | 13:20, «Донбасс» | СК Алупка - СК Никита | 6:8 | |||||||
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Черноморец | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 | 9 |
2 | СК Никита | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 11 | 6 |
3 | Ветераны | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | 3 |
4 | СК Алупка | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 16 | 0 |
Группа B
10:00, «Донбасс» | Шахтер-Респект Холл - Крымский Бриз | 4:2 | 10:40, «Донбасс» | Олимпик - Вилла Елена | 4:6 | |||||||
11:20, «Донбасс» | Шахтер-Респект Холл - Олимпик | 4:1 | 12:00, «Донбасс» | Крымский Бриз - Вилла Елена | 2:6 | |||||||
12:40, «Донбасс» | Олимпик - Крымский Бриз | 1:13 | 13:20, «Донбасс» | Вилла Елена - Шахтер-Респект Холл | 4:5 | |||||||
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Шахтер-Респект Холл | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 | 9 |
2 | Вилла Елена | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 | 6 |
3 | Крымский Бриз | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 11 | 3 |
4 | Олимпик | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 23 | 0 |
Группа C
10:00, «Донбасс» | Водоканал - Массандра | 12:2 | 10:40, «Донбасс» | ГПА - Черноморец-2 | 1:4 | |||||||
11:20, «Донбасс» | Водоканал - ГПА | 3:6 | 12:00, «Донбасс» | Массандра - Черноморец-2 | 3:14 | |||||||
12:40, «Донбасс» | Черноморец-2 - Водоканал | 8:5 | 13:20, «Донбасс» | ГПА - Массандра | 7:1 | |||||||
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Черноморец-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 9 | 9 |
2 | ГПА | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 |
3 | Водоканал | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 16 | 3 |
4 | Массандра | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 33 | 0 |
Группа D
10:00, «Донбасс» | Рубин Ялта-ЖК ДУЭТ - Авангард | 4:2 | 10:40, «Донбасс» | Водоканал-2 - Сатурн | 3:0 | |||||||
11:20, «Донбасс» | Рубин Ялта-ЖК ДУЭТ - Водоканал-2 | 5:3 | 12:00, «Донбасс» | Авангард - Сатурн | 4:2 | |||||||
12:40, «Донбасс» | Водоканал-2 - Авангард | 3:7 | 13:20, «Донбасс» | Сатурн - Рубин Ялта-ЖК ДУЭТ | 1:6 |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Рубин Ялта-ЖК ДУЭТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 | 9 |
2 | Авангард | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 | 6 |
3 | Водоканал-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | 3 |
4 | Сатурн | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 0 |
Четвертьфинал
10:00, «Донбасс» | Шахтер-Респект Холл - ГПА | 03.02.2019 | |||||
10:00, «Донбасс» | Черноморец - Авангард | 03.02.2019 | |||||
10:40, «Донбасс» | Черноморец-2 - Вилла Елена | 03.02.2019 | |||||
10:40, «Донбасс» | Рубин Ялта-ЖК ДУЭТ - СК Никита | 03.02.2019 | |||||
Полуфинал
11:20, «Донбасс» | ... ? ... - ... ? ... | 03.02.2019 | |||||
11:20, «Донбасс» | ... ? ... - ... ? ... | 03.02.2019 | |||||
Матч за третье место
12:00, «Донбасс» | ... ? ... - ... ? ... | 03.02.2019 | |||||
Финал
12:40, «Донбасс» | ... ? ... - ... ? ... | 03.02.2019 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи